Programos ir projektai
Pagalbos Fondas Lietuvoje 2009-2011 ir paremti projektai
Atgal į projektų sąrašą
Atviros visuomenės institutas, filantropo G.Soroso iniciatyva, 2009 metais įsteigė Pagalbos fondą (PF), kuriuo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius. PF veikla buvo planuojama dvejiems su puse metų 20-yje šalių: Albanijoje, Armėnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Juodkalnijoje, Kirgizijoje, Kosove, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Makedonijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, Tadžikistane, Ukrainoje, Vengrijoje ir jai skiriama 100 mln. JAV dol. Buvo numatyta remti humanitarinio pobūdžio projektus, kurių tikslas padėti ekonominės krizės pažeistoms visuomenės grupėms išgyventi krizę, išsaugoti atviros visuomenės vertybes, atremti populistinę demagogiją.
PFL pagrindinis tikslas – remti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, siekiant įveikti krizę ir stiprinant pilietiškumą, suteikiant šiam sektoriui galimybę išbandyti novatoriškus krizės įveikimo būdus ir parodant veiksmingus modelius kaip operatyviai ir realistiškai spręsti iškilusias problemas.
Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondą“ Lietuvoje (PFL) administravo VšĮ „OSFL projektai“.
2009 m. PAREMTI PROJEKTAI | |||
Nr. | PROJEKTO PAVADINIMAS | ORGANIZACIJA | SKIRTA Lt |
1 | Prieinama psichologinės parama socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms: vaikams, paaugliams, jaunimui, bedarbiams, mažas pajamas turintiems ir rajonuose gyvenantiems žmonėms | VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“ | 50000 |
2 | Paramos šeimai tarnyba | VšĮ „Visų šventųjų šeimos paramos centras“ | 20000 |
3 | Žalios lėkštės | Varnių vyskupo M.Valančiaus bendruomenė | 13535 |
4 | „Pagalbos ranka“ Klaipėdos šeimoms ir vaikams | VšĮ „Nuo pradžios“ | 4510 |
5 | Mokymai policijos pareigūnams ir socialiniams darbuotojams apie kitoniškumo situacijos aštrėjimą Lietuvoje | Asociacija „Pilietinių iniciatyvų centras“ | 25000 |
6 | Dekalogas – Dialogas Lietuvoje | VšĮ Teatras „Utopia“ | 50000 |
2010 m. PAREMTI PROJEKTAI | |||
1 | Socialinių paslaugų psichikos neįgaliesiems teikimo tęstinumo užtikrinimas Kauno klube „Likimo draugai“ | Asociacija Kauno klubas „Likimo draugai“ | 16890 |
2 | Paramos grupės darbo netekusiems asmenims | Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų šv.Kryžiaus namai | 20000 |
3 | Bendros pastangos sunkmečiui įveikti | Ukmergės raj. Padvarių kaimo bendruomenė | 7000 |
4 | Ištiesk gerumo ranką | Socialinių mokslų kolegijos studentų klubas | 6700 |
5 | Socialinė virtuvė | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | 45000 |
6 | Solidarumo skatinimas viešojoje erdvėje – „Užuot keikę tamsą, uždekime žvakę“ | VšĮ „Bernardinai.lt“ | 49800 |
7 | Socialinis dialogas | VO „Lietuvos sakaliukų sąjunga“ | 25000 |
8 | Nepriklausomos minties tribūna | VšĮ „Meno dienos“ | 60150 |
9 | Kova su neapykantos nusikaltimais:stebėjimas, sąmoningumo kėlimas ir teisinės praktikos tobulinimas | VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo istitutas“ | 63186 |
10 | ST.YOU – visuomeninio verslo dirbtuvės | LPF „Mūsų fondas“ | 54302 |
11 | Freshman – virtuali jaunųjų kūrėjų „darbo birža“ | VšĮ „Revoliucijos idėja“ | 48560 |
12 | Muziejus neregiui | Lietuvos dailininkų sąjungos Kaunos skyrius | 10000 |
13 | „Tu gali!“ laisvalaikio aktyvumo programa globos namų vaikams | VšĮ „Human Pro“ | 15500 |
14 | Humanistinė meno mokykla „Baltas lapas“ | VšĮ „Humanistinė meno mokykla „Baltas lapas“ | 30000 |
15 | Nepatogus kinas: veiksmingas švietimas | Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių centras“ | 20000 |
16 | Pagalba daiktais tinklo stiprinimas | LPF „Pilietinės atsakomybės fondas“ | 30000 |
17 | Knygų keitykla | VšĮ „Infokursas“ | 8875 |
18 | Mes reikalingi vieni kitiems | VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ | 10000 |
19 | Gelbėjimosi ratas rajonų vaikams ir jaunuoliams | VO „Vaikai – visuomenės dalis“ | 25000 |
20 | Savanorių biuras | Lietuvos jaunimo organizacijų taryba | 40000 |
VASAROS STOVYKLŲ KONKURSAS 2010. PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:
Nr. | PROJEKTO PAVADINIMAS | ORGANIZACIJA | SKIRTA Lt |
1 | Vaikystės slėnis | Plungės r. Stalgėnų sen. šeimų bendruomenė ,,Gija“ | 3049 |
2 | Neįgalių vaikų ir neįgaliujų šeimose augančių vaikų vasaros stovykla | Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga | 6880 |
3 | Vasara drauge | VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras | 3110 |
4 | Sveikas – sumanus – savarankiškas | Lietuvos kurčiųjų draugijos Šiaulių teritorinė valdyba | 8351 |
5 | Anglų kalbos mokymo ir meninės raiškos ugdymo stovykla | Asociacija „Lietuvos krikščioniškas fondas“ | 7000 |
6 | „Cyruliukų“ vasara – 2010 | VšĮ Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“ | 15928 |
7 | Kūrybinė – meninė stovykla „Dailieji amatai ir menas“ | Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ | 11524 |
8 | Čia skambėjo Lietuva | Asociacija Lietuvos skautija Telšių tuntas | 8190 |
9 | Pažinimo džiaugsmas kiekvienam | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleivių paramos fondas | 26640 |
10 | Pažinkime, mokykimės, žaiskime | Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyrius | 6000 |
11 | Būkime savarankiški | VO sporto klubas“GRANITAS“ | 11414 |
12 | Mokausi ilsėdamasis | VšĮ „Paramos vaikams centras“ | 12482 |
13 | Pirmyn į smagią vasarą! | VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras | 45000 |
14 | Būkime sveiki | Asociacija „Degaičių sporto klubas“ | 6500 |
15 | Gyvenk sveikai ir prasmingai | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras | 8290 |
16 | Vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui su intelekto ir raidos sutrikimais | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ | 51000 |
17 | Įspūdingos vasaros akimirkos | VšĮ „Padovanokim šypseną“ | 21000 |
18 | Vasara bus | VšĮ Rumšiškių vaikų dienos centras | 11170 |
19 | Mokinių „Verslumo“ stovykla | LPF „Rūpintojėlis“ | 19250 |
20 | Vasaros pamokos: tarpkultūrinis bendravimas ir atviros visuomenės vertybės | Asociacija „Rusų kultūros centras“ | 20000 |
21 | Kauno specialiosios olimpiados klubo vasaros reabilitacinė – rekreacinė stovykla „Jūra“ | Kauno specialiosios olimpiados klubas | 11760 |
22 | Viltis | Pociūnėlių miestelio bendruomenė | 20000 |
23 | Tikras draugas – tikras lobis | VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) | 10000 |
24 | Socialinės atskirties mažinimas per vaikų užimtumą bei edukacines programas | VšĮ Širvintų vaikų dienos centras | 12500 |
25 | Po vasaros dangum | VO vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ | 12500 |
26 | Edukacinė vasaros stovykla “Komunikacinių gebėjimų ugdymas“ | VšĮ Neformaliojo švietimo debatų centras | 25000 |
27 | Vaikų vasaros poilsio stovykla | VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ | 40000 |
28 | 2010-ųjų vasara su Kunigu Bosku | Saleziečių Vilniaus Namai (religinė bendruomenė) | 8016 |
29 | Mano kaimo atostogos | Všį Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ | 4000 |
30 | Galimybė ir tau | VO „Gerumo galia“ | 9375 |
31 | Turistinė stovykla „Gėlėta vasara 2010“ | VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ | 15000 |
32 | Saulėgražos žiedas | Papilės miestelio bendruomenė | 5800 |
33 | Vasaros stacionari stovykla „ Heyy vasarėle“ | Viešoji įstaiga „Šermukšniukas“ | 22000 |
34 | Šumsko Boružėlės | Šumsko Šv. arkangelo Mykolo parapija | 10000 |
35 | Socialinės atskirties mažinimas Radviliškio rajone | Šeimos labdaros ir paramos fondas | 10000 |
36 | Sukurk savo svajonių vasarą | Asociacija Klaipėdos regiono moterų informacijos centras | 30000 |
37 | Idėjų vasara | VšĮ „Neformalios idėjos“ | 8000 |
38 | Vasaros dienos stovykla 6 – 12 m vaikams | VšĮ Žiniukas“ | 10000 |
39 | Vaikų ir jaunimo vasaros stovykla „Išminties takais“ | Šiaulių rajono Kairių seniūnijos Šilėnų kaimo bendruomenė „Šilas“ | 7000 |
40 | Neįgalių vaikų ir jų aplinkos vaikų bendra vasaros psichosocialinė reabilitacija | LPF „Algojimas“ | 30000 |
41 | Vaikų dienos centro „Tiltas“ stovykla „Vasaros fantazija 2010“ | VšĮ Skudutiškio akademija | 10890 |
42 | Vaikai ir jūra | LPF „Lietuvos vaikų fondas“ | 30000 |
43 | Susiburkime ir kurkime | „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras “Akmenėliai“ | 25000 |
44 | Mūsų svajonių mozaika | Užusalių bendruomenės centras | 7300 |
45 | Negalia – ne kliūtis būti su mumis | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | 13080 |
2011 m. PAGALBOS FONDO LIETUVOJE PAREMTI PROJEKTAI | |||
1 | Krizių įveikimo darbo plėtra Lietuvoje | VšĮ „Jaunimo psichologinės paramos centras“ | 330958 |
2 | Renkuosi mokytis! Kaimo vietovių mokyklose | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | 407562 |
3 | Pirmojo Lietuvoje aukojimo portalo www.aukok.lt plėtra | VšĮ „Geros valios projektai“ | 183298 |
4 | Pagalba slaugantiems ligotus artimuosius | Telšių moterų bendrija „Akvalina“ | 40000 |
5 | Mažieji susitikimai | VšĮ „Pax et Bonum“ | 35000 |
6 | Kitoks teatras vaikams | VšĮ „Menų spaustuvė“ | 40000 |
7 | Neįgaliųjų savitarpio pagalbos plėtra ir savanorių judėjimo skatinimas | Anukščių rajono neįgaliųjų draugija | 10000 |
8 | Savanoriškos pagalbos Alytaus vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas | VšĮ „Tėviškės namai“ | 30000 |
9 | Pagalba dėl ekonominės krizės finansinius sunkumus patiriantiems | LPF „Maisto bankas“ | 35000 |
10 | AntiGalerija | VšĮ „Netikėta“ | 25000 |
11 | Moksleivių akademijų tinklo „Civitas“ plėtra ekonominės krizės sąlygomis | VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ | 49000 |
12 | Socialinis taksi Vilniuje | VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ | 45000 |
VASAROS STOVYKLŲ KONKURSAS 2011. PAREMTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS: |
1 | Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, asociacija | Kūrybinė – meninė stovykla „Dailieji amatai ir menas“ | 13450 |
2 | Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ | Vasaros stovyklos sutrikusio intelekto asmenims | 39743 |
3 | Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija | Spiečius | 6380 |
4 | Asociacija „Vileikiškių kaimo bendruomenė“ | Turiningo poilsio pamokos | 9360 |
5 | VšĮ Jaunimo centras „Babilonas“ | Kol tėvai užimti | 10000 |
6 | VšĮ „Gebėjimų ugdymo centras“ | Jaunųjų reindžerių stovykla | 7995 |
7 | Asociacija „VIS contact-project“ | Vaikų vasaros poilsio stovykla „Spindulėlis“ | 7500 |
8 | VO „Gerumo galia“ | Galimybė ir tau | 10524 |
9 | Domeikavos vaikų ir jaunimo centras „Neris“ | Vaikų vasaros poilsio stovykla „Neris 2011“ | 6550 |
10 | VO „SOS Vepriuose“ | Kaimo bendruomeniu vaiku/jaunimo -aktyvaus poilsio, sporto ir ekologijos propaguotojų aktyvo ugdymas Vepriuose ir Ukmergės rajone | 6900 |
11 | VO „Alantos bendruomenės centras“ | Esu naudingas sau ir kitiems | 5000 |
12 | Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga | Traumatizmo prevencijos stovykla neįgaliesiems ir neįgaliųjų šeimose augantiems vaikams Monciškėse | 7000 |
13 | Saleziečių Vilniaus namai | 2011-ųjų vasara su Kunigu Bosku | 12270 |
14 | VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras | Darbštuolių stovykla | 5620 |
15 | VšĮ „Šv.Antano dienos centras“ | Keliautojo užrašai | 12000 |
16 | VšĮ „Domus solis“ | Auksinis kompasas | 25000 |
17 | Asociacija „Antanavo bendruomenė“ | Vaikai prie Nemuno ir Šešupės | 10994 |
18 | VšĮ futbolo klubas „Granitas“ | Vasara kaime | 9000 |
19 | Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“, asociacija | Kūryba – visiems | 30000 |
20 | Lietuvos sakaliukų sąjunga | Bendravimas ir savęs pažinimas pagal sakaliukus | 10000 |
21 | Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjunga | Edukacinė – kūrybinė stovykla vaikams „Atradimai“ | 11394 |
22 | VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ | Kilnumo akademija | 9000 |
23 | LPF „Jaunimo sodyba“ | Bičiulių avilys | 11471 |
24 | Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“ | Bėgant iš tylos pasaulio | 25000 |
25 | VšĮ „Paramos vaikams centras“ | Big Brothers Big Sisters prasmingo laiko stovykla | 5400 |
26 | Balsupių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras | Pažinkime ir mylėkime savo kraštą | 9780 |
27 | Degaičių sporto klubas | Būkime sveiki | 5060 |
28 | LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija | Mano vasara | 10638 |
29 | VšĮ „Rumšiškių vaikų dienos centras“ | Žuvėdra | 7780 |
30 | Žiemgalos-Aukštaičių kultūros draugijos Joniškio skyrius | Išsaugokime protėvių paveldą | 3750 |
31 | Kulautuvos jaunimo centras | Geresnį pasaulį kurkime kartu | 6950 |
32 | Lietuvos skaitų „Pamario tuntas“ | B Moll | 9000 |
33 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Telšių skyrius | Tarptautinė jaunimo lyderių vasaros akademija ,,Pienės pūkas“ | 6445 |
VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ | Tylioji pasaka | 10000 | |
35 | Papilės miestelio bendruomenė | Saulėgrąžos žiedas | 8500 |
36 | LPF „Saulės smiltys“ | Kultūros menų ir sveikatinimo terapija | 13500 |
37 | Vaikų ir jaunimo dienos centras „Mūsų nameliai“ | Vasaros mozaika | 6750 |
38 | VšĮ „Šermukšniukas“ | Hey vasarėle | 23400 |
39 | Sporto asociacija ,,Viksvojis“ | Mes kartu | 9072 |
40 | Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras | Užsiauginkime gerumo medį | 4109 |
41 | VšĮ „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“ | Vasara smagiai | 25896 |
42 | Asociacija „Dzūkijos vaikai“ | Dzyvų fabrikucis | 12600 |
43 | LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ | Keliauk ir pažink gimtąjį kraštą | 8833 |
44 | VšĮ „Pal. J. Matulaičio socialinis centras“ | Kurk, padėk ir dalinkis | 22000 |
45 | Garždų vaikų globos agentūra | Kūrybiškumo akademija | 9000 |
46 | Vaikystės neįgaliųjų draugija „Spindulėlis“ | Noriu ir galiu | 25000 |
47 | VšĮ „Skudutiškio akademija“ | Vaikų dienos centro „Tiltas“ stovykla „Vasaros fantazija 2011“ | 13000 |
48 | VšĮ Klaipėdos nevalstybinė specialioji pagrindinė mokykla „Svetliačiok“ | Ilsiuosi ir mokausi kaime | 4400 |
49 | Radviliškio rajono jaunimo klubas „Mix“ | Etnokultūrinė stovykla „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip diedukai darė“ | 18000 |
50 | Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“ | „Cyruliukų“ vasara – 2011 | 13190 |
51 | Kauno specialiosios olimpiados klubas | Rekreacinė stovykla „Jūra“ | 7022 |
52 | VšĮ „Šv. Alvito Kazimiero namai“ | Kai maža tampa dideliu | 13000 |
53 | VšĮ Gausių šeimų centras ,,Skruzdynėlis“ | Inovacijų dienos | 18000 |
54 | VšĮ Plungės sporto klubas „Makabi“ | Plungė – 2011 vasara | 9000 |
55 | Asociacija „Lapkričio 2-osios draugija” | Eskpedicinė stovykla „Kernavės atminimo knyga“ | 4500 |
2011 m. PAREMTI PAGALBOS FONDO LIETUVOJE IR LR KULTŪROS MINISTERIJOS KONKURSO REGIONŲ KULTŪROS PROJEKTAI
Nr. | ORGANIZACIJA | PROJEKTO PAVADINIMAS | SKIRTA Lt | Projekto vykdymo vietos/ pobūdis | |
iš PFL | iš KM | ||||
1 | VšĮ „KiNo kontora“ | Kino garažo kūrybinės laboratorijos | 15000 | 15000 | Utena, Molėtai, Tauragė, Plungė, Kaišiadorys ir kt. Jaunimo kūrybos sklaidos ir kūrybinių laboratorijų (virtuali) erdvė www.kinogarazas.lt |
2 | VšĮ „Kino pavasaris“ | Pasaulio ir Europos kino sklaida | 12000 | 12000 | Nemokami nekomercinio, autorinio kino seansai ir diskusijos, paskaitos 13 Lietuvos miestų |
3 | Lietuvos dailės muziejus | Kūrybinės edukacinės stovyklos „Muziejų kuriame mes“ | 12000 | 12000 | Šilutės, Visagino, Merkinės, Biržų apylinkės. Kūrybinės -edukacinės stovyklos kaip tenkinti skirtingų socialinių grupių poreikius |
4 | Asociacija „Trakų krašto moterų veiklos centras“ | Bendraukime – kurkime – atraskime save | 12000 | 12000 | Trakų, Elektrėnų apylinkės. Kūrybinės dirbtuvės (oda, fotografija, floristika kt.) socialinės rizikos grupėms, per 250 dalyvių. |
5 | Kino centras „Garsas“ | Atrask savo kiną | 15000 | 15000 | Interaktyvi kino edukacijos programa Panevėžio apskrities jaunimui |
6 | Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka | Kultūrinė – edukacinė programa „Tradicijos laiko sankirtoje“ | 12000 | 12000 | Rokiškis, Anykščiai, Biržai, Kupiškis, Zarasai. Vaikų ir jaunimo edukacinių užsiėmimų ciklas, konkursai (literatūra, fotografija, lėlių teatras
t.) |
7 | Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija | Vario audra | 15000 | 15000 | Aukštaitija – Anykčių, Kėdainių, Panevėžio, Ukmergės raj. Koncertinės akcijos 25 miesteliuose, įtraukiant vietos bendruomenes |
8 | Pakruojo raj. J. Paukštelio viešoji
iblioteka |
Vaikų ir paauglių laisvalaikio praleidimo centrų kūrimas Pakruojo rajono kaimo bibliotekose | 12000 | 12000 | 12 bibliotekos filialų Pakruojo raj. kaimuose. Įranga ir priemonės edukacinėms programoms (žaislotekos, spec baldai ir įranga, knygos, pradinė
veikla). |
9 | Asociacija „Pasaulio anykštėnų bendrija“ | Profesionalus menas – jaunų šeimų dvasingumo ugdymui | 12000 | 12000 | Socialinių – kultūrinių renginių ciklai jaunoms, socialiai remtinoms, sergančius vaikus auginančioms, socialinės rizikos, globojančioms emigrantų vaikus šeimoms. Anykščių raj. |
10 | Šiaulių „Aušros“ muziejus | Ekspozicijos, pritaikytos neregiams ir silpnaregiams kūrimas Ch. Frenkelio viloje | 15000 | 15000 | Šiauliai. Daugiafunkcinio kultūros centro ekspozicijų pritaikymas/ sukūrimas silpnaregiams
ir neregiams |
11 | VšĮ „Violončelės mokykla“ | Aukštosios kultūros sklaida Lietuvos kaime | 12000 | 12000 | Širvintų, Vilniaus raj. dienos centrai. Muzikinio ugdymo centrų, dirbančių pagal Suzuki metodiką, stiprinimas ir darbas su socialiai pažeidžiamais vaikais |
12 | Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka | Vaikų skaitymo ir kūrybiškumo ugdymo stovykla „Vasara su Bite“ | 13000 | 13000 | Panevėžio raj. Socialinė 1 – 6 klasės moksleivių užimtumo programa vasaros laikotarpiu, įtraukianti studentus ir profesi
nalius menininkus |
13 | Kupiškio viešoji biblioteka | Lėlių teatras – jaukus vaikystės pasaulis | 9000 | 9000 | Kupiškio raj. Priemonių įsigijimas (lėlių teatro kūrimo rinkinys, muzikiniai įrašai, literatūra) ilgalaikei edukacinei programai, įtraukiančiai socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių vaikus |
14 | Lietuvos nacionalinė filharmonija | Edukacinių koncertų ciklas Lietuvos regionams: Muzikos enciklopedija gyvai | 15000 | 15000 | 20 teminių muzikos edukacinių renginių (muzikos ryšiai su daile, architektūra, literatūra) bibliotekose, mokyklose, muziejuose, dvaruose, pilyse bei kultūros centruose visoje Lietuvoje, dalyvaujant iškiliausiems Lietuvos atlikėjams |
15 | Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka | Kultūros atvertis – galimybė gyventi kitaip | 15000 | 15000 | Utenos raj. Pagrindinės kaimų mokyklos, vaikų globos namai. Kokybiška kultūrinių poreikių ugdymo programa – filmų, spektaklių peržiūros, diskusijos su žinomais rašytojais, teatro ir kino režisieriais, istorikais, sportininkais, psichologų dalyvavimas |
16 | Akmenės kr
što muziejus |
Drugelių namai | 23000 | 23000 | Akmenės raj. Naujos, vienintelės Lietuvoje „gyvų drugelių“ ekspozicijos įrengimas (plastikinis paviljonas, drėgmės palaikymo sistema) ir naudojimas nuolatinėms edukacinėms programoms viename iš depresyviausių LT rajonų |
17 | Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius | Edukacinės profesionalios fotografijos ir paveldo pažinimo kūrybinės dirbtuvės „Vilkija 2011“ | 15000 | 15000 | Vilkija. Profesionalių fotografų dirbtuvės 12 – 18 m. paaugliams, integruojančios bendruomenę, krašto pažinimą ir profesionalios fotografijos pagrindus |
18 | Marijampolės kraštotyros muziejus | Amatų pažinimo skatinimas įvairiose Marijampolės savivaldybės bendruomenėse | 10000 | 10000 | Marijampolės apskr. Įranga, priemonės (keramikos degimo krosnis, ventiliacinė sistema, kt) naujoms ilgalaikėms edukacinėms programoms ir jų pradžia |
19 | Kėdainių krašto muziejus | Č. Milošas ir jo metai: daugiakultūrės Kėdainių krašto tapatybės paieškos | 12000 | 12000 | Kėdainių raj. Interpretuojant Č.Milošą bei įtraukiant bendruomenę, rengiamos kūrybinės akcijos (fotografijos, instaliacijų, atvirlaiškių kūrimo, filmų peržiūrų kt) visus metus |
20 | Lietuvos jūrų muziejus | Mano jūra – tolima ir artima | 10000 | 10000 | Šilalės, Šilutės, Kretingos raj. gimnazijose ir pagrindinėse mokyklose, soc. globos namuose edukacinės programos jūros/gamtos/ gyvūnijos/ laivybos tema bei priemonių įsigijimas (modeliai, maketai, mobili įranga keliaujančioms programoms) |
21 | Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka | Literatūrinės-muzikinės kūrinių improviz
cijos vaikams ir suaugusiems |
10000 | 10000 | Vilniaus, Alytaus apskritys. 3 integracinės programos (1 suaugusiems ir 2 vaikams), dalyvaujant multiinstrumentalistui ir lėlių teatro specialistui vietoje kuriami improvizaciniai spektakliai |
22 | Lietuvos žmonių su negalia sąjunga | Interaktyvios iniciatyvos regionuose | 10000 | 10000 | Veliuonos, Panevėžio, Radviliškio, Kauno, Ukmergės, Kupiškio bažnyčiose pristatoma profesionalių muzikos, dailės, teatro menininkų kartu su neįgaliaisiais kuriama misterija; ten pat rengiami seminarai vietos specialistams apie menų terapijos taikymą dirbant su neįgaliaisiais. |
23 | Plungės kultūros centras | Edukacinis teatrinio veiksmo projektas „Teatro formos“ | 12000 | 12000 | Plungė, Zarasai. Plungės ir Zarasų jaunimo mėgėjų teatrai bendradarbiaus kūrybinėse laboratorijose su socialinės rizikos vaikais bei kurs bendras socialines – teatrines akcijas savo miesteliuose, kurios įtraukia ir vietos bendruomenę |
24 | VšĮ „Cantus firmus“ | Kultūros tiltai | 10000 | 10000 | Pasvalio raj. 3 dalių kultūrinė edukacinė programa (meistriškumo kursai, darbas su soc. rizikos jaunimu, kultūros renginiai bendruomenei), kurioje aktyviai bendradarbiauja iš Pasvalio kilę muzikai, rašytojai, aktoriai, žurnalistai |
25 | Šilutės raj. F. Bajoraičio viešoji biblioteka | Sociokultūros paviljone: žodis, žinios, kūryba | 7500 | 7500 | Šilutės, Klaipėdos, Kelmės, Telšių, Trakų, Kretingos, Jurbarko ir kt raj. Projektą sudaro 4 teminiai blokai renginių – kompiuterių mokymai bedarbiams, keliaujanti ekspozicija, veiklos su vaikais bei jaunimu, meno
erapijos pagrindai |
26 | Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka | Drauge mes galime | 10000 | 10000 | Marijampolė. Kuriama patogi neįgaliųjų aptarnavimui bibliotekos aplinka (specialūs baldai, įranga ir priemonės) bei pradedama aktyvi veikla integruojant neį
aliuosius |
27 | Gelgaudiškio kultūros centras | Gelgaudiškio dvaras – kultūros ir amatų centras | 10000 | 10000 | Šakių r. Tvarkoma dvaro teritorija įtraukiant bendruomenę, kuriamas amatų centras, organizuojami edukaciniai bei kūrybiniai renginiai |
28 | Išsiskyrusiųjų sielovados centras „Bendrakeleiviai“, asociacija | Iššūkis šeimai – kurti ir statyti | 10000 | 10000 | Kupiškis, Žemaičių Naumiestis, Skuodas, Raseinių raj. Interaktyvios kūrybinės šeimų dirbtuvės, kūrybinės akcijos, buriančios savipagalbos grupes pasitelkiant menus (viz. menai, skaitymai, aitvarų gamyba, fotografija, literatūra kt.) |
29 | Lietuvos etnokosmologijos muziejus | Lietuvos dangaus paslaptys | 10000 | 10000 | Molėtų, Utenos, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Ignalinos, Švenčionių raj. Naujų edukacinių programų kūrimas, pristatymai bei priemonių mobiliam programų pristatymui įsigijimas. |
30 | Miežiškių seniūnijos kultūros centras | Iš praeities į ateitį: miežiškėnų tradicinės kultūros puoselėjimas | 10000 | 10000 | Panevėžio raj. 7 kaimuose išplėtoti kultūrinę bendruomenių veiklą, steigiant seklyčiais/ amatų mokyklėles ir rengiant jose skirtingų sričių (giedojimo, sodų rišimo, muzikos instirumentų gaminimo ir restauravimo, liaudies medicinos ir kt.) užsiėmimus. |
31 | Rokiškio krašto muziejus | Kviečiame į dailininko dirbtuvę Rokiškio dvare | 10000 | 10000 | Rokiškio, Zarasų raj. Įtraukti bendruomenę ir jaunąją kartą į kūrybinę veiklą, šiuolaikinio meno akcijas ir aptarimus , surengti aukcioną ir paremti dailei gabius socialiai remtinus vaikus |
32 | Specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, asociacija | Jaunųjų neįgaliųjų meno mėgėjų „Čiurlioniada“ | 7500 | 7500 | Alytus, Varėna, Druskininkai. Ciklas renginių dalyvaujant neįgaliesiems M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos temomis (tapybos, literatūros profiliuoti konkursai, muzikavimas, pažintinės išvykos, per 300 dalyvių) |
33 | Varėnos kultūros centras | Etnokultūros, kūrybiškumo ir socialinio aktyvumo ugdymo ir skatinimo programa „Kad žinotau, kad mokėtau“ | 10000 | 10000 | Varėnos raj. Tradicinių ir šiuolaikinių šokių, aktoriaus meistriškumo mokymų ciklai, skirti įvairių socialinių grupių jaunimui, bendro kūrybinio rezultato pristatymas |
